使用光纖同軸混合網路技術(HFC)
提供超過1G以上超高速網路
導入最新分散式接取架構網路(DAA)
同步美國主流Cable寬頻網路技術
產品說明|光纖上網
光纖網路


光纖上網(含電路)牌價資費表
| 速率 | 150M/50M | 300M/50M | 300M/100M | 500M/50M | 500M/250M | 1G/50M | 1G/500M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌價/月 | $999 | $1,099 | $1,099 | $1,199 | $1,299 | $1,699 | $1,799 |
| IP發放數 | 8個浮動IP或1個固定IP+7個浮動IP (浮動IP得為實體或虛擬,實際配得屬性以本公司發放為主) |
||||||
| 注意事項:300M/100M、500M/250M、1G/500M寬頻速率目前僅提供特定區域供裝,詳細資訊請來電查詢。 | |||||||
光纖到府(含電路)牌價資費表
| 速率 | 150M/50M | 300M/300M | 500M/500M | 1G/1G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌價/月 | $999 | $1,199 | $1,299 | $1,899 | |||
| IP發放數 | 8個浮動IP或1個固定IP+7個浮動IP (浮動IP得為實體或虛擬,實際配得屬性以本公司發放為主) |
||||||
| 注意事項:限提供經營區指定大樓,詳細資訊請來電查詢。 | |||||||
| 類別 | 費用項目 | 收費標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 新申裝費用 | 裝機費 | $600 | 20M(含)以上速率裝機費$1,000 |
| 纜線數據機保證金 | $1,000 | 保證金於服務終止時,確認用戶無積欠費用, 且設備亦完整歸還,無息退還之。 |
|
| 電源線通訊終端設備 Power Line Communication;PLC 保證金 |
$500 | ||
| 集線器設備HUB保證金 | $0 | ||
| 室內放大器(借用)保證金 | $0 | ||
| 設定異動費用 | 復機費 | $600 | 拆機後復機 |
| 停後復機費 | $200 | 停用後復機 | |
| 移機費 | $600 | 含室內外移機 | |
| 異動設定費 | $200 | 促銷方案變更時收取,下列情形免收 1. 無約或約滿者 2. 合約未滿,低速率轉高速率 |
|
| 裝機時AP安裝設定費 | $300 | ||
| 裝機後AP安裝設定費 | $500 | ||
| 維修服務費 | $600/次 | ||
| 設備賠償費 | 纜線數據機設備賠償 | $2,000/台 | 設備損壞或遺失賠償費用 |
| 集線器HUB設備賠償 | $599/台 | ||
| 電力線通訊設備(PLC, Power Line Communication)設備賠償 |
$2,000/台 | ||
| 室內放大器設備賠償 | $1,000/台 | ||
| 無線AP_11n | $500/台 | ||
| 無線AP_11ac | $1,900/台 | ||
| 無線AP_MESH | $2,200/台 | ||
| ※注意事項:貴用戶所押借或租用之設備(含配件)若因非人為損壞時,本公司第一年提供免費維修服務, 惟超過一年後而生損壞或障礙而致無法使用者,本公司得酌收派工服務費及材料費,相關收費標準如上表。 |
|||